现在就开始制定申购计划
【操作目标】制定和上报申购计划 【操作方式】登陆后分学校按仪器上报
【提示】您现在还没有登陆,申购被┊鼠标移到名称上可以了解规格的全部参数┊红色编号说明有备注信息
全部 小学07版 初中07版 高中06版 按仪器分类 【当前操作 全部仪器】
学科 编号 申购 仪器名称 单位 参考价 配备
标准
规格·型号·功能
初中数学 01011 计算器 32 6 函数型
初中数学 01012 计算器 32 50 函数型
初中数学 10003 直尺 4.5 50 500mm
初中数学 10005 钢卷尺 1.4 25 2000mm
初中数学 20001 三角板 8 6 教师用,60度、45度各1
初中数学 20002 圆规 5 6 教师演示作图用
初中数学 20003 丁字尺 18 6 演示用,不小于800mm
初中数学 20004 量角器 10 6 教师演示作图用
初中数学 20005 直角坐标黑板 90 6 0.67×1
初中数学 20006 探索勾股定理的材料 20 50
初中数学 20007 多边形拼接条 12 50
初中数学 20008 探索圆的有关位置关系材料 5 50
初中数学 20009 探索几何形体展开操作材料 3 50
初中数学 20010 探索几何形体截面操作材料 3 50
初中数学 20011 探索旋转形几何形体的形成操作材料 15 13~25 圆柱体、圆锥体等
初中数学 20012 转盘 12 15 可更换盘面内容
初中数学 20013 投针实验器 19 2
初中数学 20014 塑料球 10 25 两种颜色,外径不小于15mm,配不透明袋
初中数学 30001 几何形体模型 28 15 长方体、正方体、四棱柱、四棱锥、圆柱体、圆锥体、球
初中数学 30002 组合几何体模型 28 15
初中数学 50002 中学数学空问与图形教学挂图 58 1
初中数学 50003 中学数学统计与概率教学挂图 8 1
初中数学 50004 中学数学资料挂图 60 1
初中数学 50101 中学数学数与代数教学投影片 460 1
初中数学 50102 中学数学空间与图形教学投影片 460 1
初中数学 50103 中学数学统计与概率教学投影片 460 1
初中数学 50104 中学数学资料投影片 460 1
初中数学 50301 计算机数学教学软件 2800 1~4 不同版本,不同功能特点的计算机数学教学软件
初中数学 50302 中学数学教学素材库 650 1
初中数学 50303 数学教师备课编排系统 780 1 单机版
初中数学 50304 数学教师备课编排系统 4800 1 网络版
初中数学 81053 切纸刀 306.7 1
初中数学 83001 白卡纸、投影书写胶片 150 适量
初中物理 00005 视频展示台 4695 1 80万像素以上数字展示台
初中物理 00006 液晶投影机 14800 1 3000流明、1024×768
初中物理 00007 银幕 800 1 120寸电动
初中物理 00008 彩色电视机 1800 1 29寸纯平
初中物理 00010 影碟机 700 1 DVD
初中物理 00011 数码相机 2800 1 600万像素
初中物理 00014 收录机 320 1
初中物理 00015 半导体收音机 460 1
初中物理 00016 话筒 98 1 三鹰
初中物理 00017 全能电子白板 2500 1 无线全智能型,具有备课存储,文字图形识别功能
初中物理 01001 计算机 4500 1 多媒体p4/3.06/80g/512m/dvd/17寸
初中物理 01002 计算机数据采集处理系统 28000 1~9 开放式软件系统,智能接口,温度、声、压强、力、运动、位移、光、磁、电等传感器,在线和离线系统,配套专用实验仪器
初中物理 01003 物理实验微机接口及辅助教学系统 28000 1~9 智能接口各多种传感器,配套专用实验仪器和软件系统
初中物理 01011 计算器 32 2 函数型
初中物理 02001 钢制黑板 78 1 900mm×600mm,双面
初中物理 02002 打孔器 12 1 四件
初中物理 02010 手摇抽气机 190 1 双缸式
首页 | 前页 | 后页 | 尾页  页次:1/67 50记录/页 共3336  ┊转到
输入名称中包含的词语:

策划:邵东县仪器电教站 制作:小菜一碟(1880514) 办公:2729439 交流:2657662
CopyRights © 2007. Bureau Of Shaodong Education All Rights Reserved.